Search flights
Gatwick Airport, London (EGKK)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| CAP282 | BIKF | PMDG 737-8... | 2026-07-26 09:40:41 |
| CAP219 | EGPH | PMDG 737-8... | 2026-07-20 21:32:41 |
| CAP246 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-07-17 18:02:36 |
| CAP219 | EGPH | FSS Embrae... | 2026-07-13 15:00:16 |
| CAP271 | LGMK | FSS Embrae... | 2026-07-11 10:54:54 |
| CAP219 | EGPH | PMDG 737-8... | 2026-02-12 20:08:42 |
| CAP246 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-01-18 19:13:15 |
| CAP219 | EGPH | PMDG 737-8... | 2025-12-19 11:30:08 |
| CAP321 | EHAM | PMDG 737-8... | 2025-11-21 22:09:18 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| CAP306 | LGSK | PMDG 737-8... | 2026-07-26 00:29:12 |
| CAP247 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-07-19 21:53:56 |
| CAP272 | LGMK | FSS Embrae... | 2026-07-11 19:03:41 |
| CAP247 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-05-08 23:04:33 |
| CAP5713 | EDDB | PMDG 737-8... | 2026-02-08 00:59:19 |
| CAP247 | LEMG | PMDG 737-8... | 2026-01-18 17:26:14 |
| CAP682 | LPMA | PMDG 737-8... | 2025-12-18 15:47:06 |
| CAP247 | LEMG | B738 | 2025-11-21 20:41:00 |
| CAP247 | LEMG | PMDG 737-8... | 2025-11-21 20:42:39 |
Runway Information (Airport elevation: 195ft)
| Runway | 08L | Length | 8,402ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 78 |
| Runway | 08R | Length | 10,882ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 78 |
| Runway | 26L | Length | 10,882ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 258 |
| Runway | 26R | Length | 8,402ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 258 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 136.525 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.230 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 120.530 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 133.180 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 134.125 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | GE | Frequency | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | GY | Frequency | 365 Khz |
Captain Airways