Flight Report

Flight Date
24 Jul 2025
Review Status
Approved
Flight Number
CAP316
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
REND2Z EDUPO Z739 MISGO DCT DOJOH DCT DODEN DCT TABUM DCT BOMBI T104 ROKIL ROKI1A
Aircraft
PMDG 737-800 CAPAIR (G-CA0192)
Fuel Used
4,338kg
Distance
458nm
Passengers
184
Cargo
4,999kg
Departure Time
19:34:23
Arrival Time
21:32:38
Flight Duration
01:58:14
Earnings
$916.00
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-198fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -198fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-8.4°
Rotate Bank
-1.35°
Gear-up Speed
169kt
Gear-up Altitude
60ft
Take-Off Winds
330/7kt
TAT Departure/Arrival
24°C/18°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-3.7°
Touch-down Bank
0.25°
Gear-down Speed
174kt
Gear-down Altitude
3,830ft
Landing Winds
355/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[19:34:20utc] Your flight to EDDM has now been started.
[19:34:20utc] Aircraft boarding in progress
[19:36:57utc] Detected aircraft taxiing
[19:38:13utc] Starting engine(s)
[19:39:44utc] Spoilers DEPLOYED
[19:39:46utc] Spoilers RETRACTED
[19:39:48utc] FLAPS 1
[19:39:48utc] FLAPS 2
[19:39:48utc] FLAPS 3
[19:39:49utc] FLAPS UP
[19:39:50utc] FLAPS 3
[19:39:50utc] FLAPS UP
[19:39:50utc] FLAPS 3
[19:39:51utc] FLAPS UP
[19:39:52utc] FLAPS 3
[19:39:52utc] FLAPS UP
[19:39:56utc] FLAPS 1
[19:40:04utc] FLAPS 2
[19:40:08utc] FLAPS 3
[19:56:14utc] Landing lights ON
[19:56:40utc] Detected take-off roll, WIND 330/6kt
[19:57:06utc] Departing EHAM, IAS 161kt, G-force 1.09g, pitch -8.4deg, bank -1.35deg, VS 33fpm, HDG 002deg
[19:57:10utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 165kt, ALT 60ft
[19:57:10utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 165kt, ALT 60ft
[19:57:12utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 165kt, ALT 100ft
[19:57:28utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 159kt, VS 3869fpm, ALT 980ft, PITCH -19.52deg, HDG 007deg, TAT 21deg, WIND 358/10kt
[19:58:05utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[19:58:05utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[19:58:08utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[19:58:12utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[19:58:48utc] FLAPS UP, IAS 222kt
[19:58:48utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[19:58:55utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[20:01:52utc] Landing lights OFF, ALT 10120ft
[20:18:25utc] Aircraft at 34990ft, IAS 266kt, GS 455kt, HDG 135deg, TAT -21deg, WIND 068/11kt
[20:25:29utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 447kt, VS 84fpm, ALT 34990ft, PITCH -3.32deg, HDG 147deg, TAT -22deg, WIND 129/7kt
[20:25:38utc] Aircraft at 34980ft, IAS 263kt, GS 447kt, HDG 148deg, TAT -22deg, WIND 132/7kt
[20:28:32utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 445kt, VS 73fpm, ALT 34980ft, PITCH -3.3deg, HDG 133deg, TAT -22deg, WIND 152/8kt
[20:28:52utc] Aircraft at 34970ft, IAS 263kt, GS 447kt, HDG 132deg, TAT -22deg, WIND 155/8kt
[20:35:00utc] Aircraft descending, ALT 34830ft, IAS 266kt, GS 451kt, HDG 140deg, VS -1658fpm, TAT -19deg, WIND 204/16kt
[20:51:58utc] Landing lights ON, ALT 10080ft
[20:52:20utc] Aircraft at 10050ft, IAS 235kt, GS 280kt, HDG 084deg, TAT 12deg, WIND 253/5kt
[20:52:43utc] Aircraft descending, ALT 10030ft, IAS 222kt, GS 266kt, HDG 077deg, VS -83fpm, TAT 11deg, WIND 249/5kt
[20:52:53utc] Aircraft at 10020ft, IAS 215kt, GS 259kt, HDG 077deg, TAT 10deg, WIND 250/6kt
[20:53:36utc] Aircraft descending, ALT 9880ft, IAS 212kt, GS 255kt, HDG 080deg, VS -1663fpm, TAT 10deg, WIND 250/6kt
[20:54:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 239kt, ALT 7980ft
[20:55:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 239kt, ALT 7060ft
[20:56:42utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[20:56:42utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[20:56:48utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 244kt, ALT 5760ft
[20:56:49utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[20:56:57utc] FLAPS 2, IAS 237kt
[20:56:57utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[20:56:59utc] FLAPS 2, IAS 235kt
[20:56:59utc] FLAPS 3, IAS 235kt
[20:56:59utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[20:56:59utc] FLAPS 3, IAS 234kt
[20:56:59utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[20:57:00utc] FLAPS 3, IAS 233kt
[20:57:00utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:57:00utc] FLAPS 3, IAS 233kt
[20:57:00utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[20:57:01utc] FLAPS 3, IAS 231kt
[20:57:02utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[20:57:02utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[20:57:03utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[20:57:04utc] FLAPS 3, IAS 228kt
[20:57:33utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[20:57:33utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[20:57:33utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[20:57:33utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[20:57:33utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[20:57:34utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[20:57:34utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[20:57:34utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[20:57:35utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[20:57:35utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[20:57:35utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[20:58:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 175kt, ALT 4450ft
[20:58:55utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 187kt, ALT 3830ft
[20:59:00utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[20:59:01utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[20:59:01utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[20:59:02utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[20:59:02utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[20:59:07utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[20:59:07utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[20:59:07utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[20:59:09utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[20:59:51utc] On approach, IAS 160, VS -871fpm, ALT 2990ft, pitch -1.51deg, HDG 083deg
[20:59:58utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[20:59:58utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[21:00:00utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:00:01utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:00:01utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:01:41utc] Aircraft at 1820ft, IAS 161kt, GS 165kt, HDG 085deg, TAT 17deg, WIND 186/3kt
[21:01:45utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[21:01:46utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[21:01:49utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:01:53utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[21:01:53utc] Aircraft climbing, IAS 157kt, GS 161kt, VS 2355fpm, ALT 2300ft, PITCH -12.01deg, HDG 083deg, TAT 18deg, WIND 181/1kt
[21:02:05utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 177kt, ALT 2650ft
[21:02:13utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:02:13utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[21:02:13utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:02:13utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[21:02:15utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[21:02:32utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[21:02:33utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[21:02:34utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[21:02:35utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[21:02:35utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[21:03:32utc] Aircraft descending, ALT 5800ft, IAS 187kt, GS 206kt, HDG 071deg, VS -929fpm, TAT 15deg, WIND 333/3kt
[21:03:43utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[21:03:44utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[21:03:46utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[21:03:50utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[21:03:59utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[21:04:57utc] Aircraft at 4950ft, IAS 250kt, GS 270kt, HDG 302deg, TAT 21deg, WIND 002/2kt
[21:07:49utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 270kt, VS 64fpm, ALT 4950ft, PITCH -3.58deg, HDG 269deg, TAT 21deg, WIND 015/1kt
[21:07:58utc] Aircraft at 4950ft, IAS 248kt, GS 270kt, HDG 253deg, TAT 21deg, WIND 014/1kt
[21:10:36utc] Aircraft descending, ALT 4920ft, IAS 249kt, GS 272kt, HDG 204deg, VS -59fpm, TAT 21deg, WIND 357/1kt
[21:10:45utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 266kt, VS 83fpm, ALT 4950ft, PITCH -3.83deg, HDG 182deg, TAT 20deg, WIND 356/1kt
[21:10:54utc] Aircraft at 4940ft, IAS 242kt, GS 264kt, HDG 160deg, TAT 20deg, WIND 358/1kt
[21:10:59utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:10:59utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[21:10:59utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:11:00utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[21:11:01utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:11:02utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:11:02utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:11:02utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:11:03utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:11:03utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:11:05utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[21:11:09utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 257kt, VS 278fpm, ALT 4970ft, PITCH -3.98deg, HDG 132deg, TAT 19deg, WIND 355/1kt
[21:11:11utc] FLAPS 2, IAS 234kt
[21:11:12utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[21:11:15utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[21:11:24utc] Aircraft descending, ALT 4950ft, IAS 221kt, GS 241kt, HDG 135deg, VS -117fpm, TAT 18deg, WIND 341/1kt
[21:11:24utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[21:11:25utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[21:11:25utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[21:11:25utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[21:11:25utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[21:11:26utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[21:11:26utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[21:11:26utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[21:11:27utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[21:11:27utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[21:11:28utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[21:11:50utc] Aircraft at 4920ft, IAS 195kt, GS 214kt, HDG 138deg, TAT 17deg, WIND 346/1kt
[21:11:59utc] Aircraft climbing, IAS 192kt, GS 210kt, VS 101fpm, ALT 4930ft, PITCH -5.61deg, HDG 139deg, TAT 17deg, WIND 345/1kt
[21:12:10utc] Aircraft at 4940ft, IAS 192kt, GS 210kt, HDG 138deg, TAT 17deg, WIND 344/1kt
[21:12:17utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[21:12:17utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[21:12:18utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[21:12:18utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[21:12:20utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[21:12:20utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[21:12:20utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[21:12:33utc] Aircraft climbing, IAS 189kt, GS 206kt, VS 63fpm, ALT 4940ft, PITCH -6.23deg, HDG 089deg, TAT 17deg, WIND 347/1kt
[21:12:45utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[21:12:45utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[21:12:45utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[21:12:45utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[21:12:46utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[21:12:47utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[21:12:47utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[21:12:48utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[21:12:51utc] Aircraft descending, ALT 4940ft, IAS 188kt, GS 204kt, HDG 085deg, VS -265fpm, TAT 16deg, WIND 347/1kt
[21:13:07utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[21:13:07utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[21:13:07utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[21:13:07utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[21:13:08utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[21:13:08utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[21:13:09utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[21:13:09utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[21:13:10utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[21:13:10utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[21:13:10utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[21:13:53utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[21:13:53utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[21:13:55utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[21:13:59utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 196kt, ALT 3820ft
[21:14:16utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[21:14:17utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[21:14:17utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[21:14:17utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[21:14:19utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[21:14:26utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[21:14:26utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[21:14:27utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[21:14:27utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[21:14:28utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[21:14:28utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[21:14:29utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[21:16:46utc] Landed with a landing rate of -198fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.04g, pitch -3.7deg, bank 0.25deg
[21:16:46utc] Spoilers DEPLOYED
[21:17:10utc] Spoilers RETRACTED
[21:17:40utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:17:40utc] FLAPS 6
[21:17:41utc] FLAPS 7
[21:17:41utc] FLAPS 5
[21:17:41utc] FLAPS 4
[21:17:41utc] FLAPS 2
[21:17:41utc] FLAPS 7
[21:17:42utc] FLAPS UP
[21:17:42utc] FLAPS 7
[21:17:46utc] Landing lights OFF
[21:17:47utc] FLAPS 6
[21:17:50utc] FLAPS 5
[21:17:53utc] FLAPS 4
[21:17:56utc] FLAPS 3
[21:18:00utc] FLAPS 2
[21:18:05utc] FLAPS 1
[21:18:12utc] FLAPS UP
[21:31:36utc] Engine(s) shutdown
[21:31:36utc] Aircraft parked

Altitude Profile